Дискова борона БДД-6 "Деметра" (причіпна)
Дискова борона БДД-6 "Деметра" (причіпна)
630 000 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Деметра
Країна виробництва
Україна
Тип
дискова
Опис
Технічні характеристики
№ з/п | Найменування показника | Модельний ряд | ||||
1800Н | 2400У | 3200П | 4000П | 6000П | ||
1 | Потужність трактору, не менше, к.с. | 80 | 80 | 90 | 150 | 200 |
2 | Продуктивність за 1 годину основного часу, га/год | 2,1 | 2,2 | 3,6 | 4,6 | 6,4 |
3 | Робоча швидкість до, км/год | 10 | ||||
4 | Робоча ширина захвата, м | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 6,0 |
5 | Глибина обробки, см | 10-14 | ||||
6 | Вага +/-3%, кг | 840 | 910 | 1720 | 2300 | 3400 |
7 | Габаритні розміри в робочому положенні, м | |||||
-довжина | 2,4 | 2,1 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | |
-ширина | 2,1 | 2,7 | 3,4 | 4,3 | 6,2 | |
-висота | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | |
9 | Габаритні розміри в транспортному положенні, м | |||||
-довжина | 2,4 | 2,1 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | |
- ширина | 2,1 | 2,7 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | |
- висота | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,8 | 2,8 | |
10 | Транспортна швидкість, не більше, км/год | 20 | ||||
11 | Кількість робочих секцій, шт. | |||||
- дисків | 14 | 18 | 24 | 30 | 46 | |
- прикотуючих барабанів | 1 | 2 | ||||
12 | Діаметр робочих органів (дисків), см | 56 | ||||
13 | Відстань між робочими органами (дисками), см | 25 | ||||
14 | Кут атаки дисків, град | 0-30 | ||||
15 | Відстань між рядами робочих органів (з дисками), см | 95 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну