Шнек (пружина) апарату висівного СУПН 509.046.6084
Шнек (пружина) апарату висівного СУПН 509.046.6084
230 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Червона Зірка
Країна виробництва
Україна
Тип
інше
Призначення
для сівалок
Тип запчастини
оригінал
Стан
новий
Опис
Шнек (пружина) аппарата высевающего СУПН 509.046.6084
Секция | ||
СУПА 00.040 | Вентилятор | В собр. Виде без ГМШ |
Н 126.13.030 | Вилка | Выс. Аппарат |
СУПА 00.021 | Воздуховод | Комплект 20м. |
Н 042.01.009 | Воронка | Тукопровода |
СУПА 00.440 | Воронка | Секция |
АТТ 00.101А | Воронка | |
Н 126.13.080-01 | Ворошилка | Выс. Аппарат |
Н 041.19.001 | Втулка | Выс. Аппарат |
Н 080.13.801 | Втулка | Опорное колесо |
Н 126.13.006 | Втулка | Выс. Аппарат |
Н 126.13.007 | Втулка | Выс. Аппарат |
ССГ 00.008 | Втулка | Секция |
ССГ 00.011 | Втулка | Секция |
ССГ 00.803 | Втулка | Ступица опорного колеса |
М8-6Н | Гайка барашек | Выс. Аппарат |
Н 041.09.402 | Диск | Прикат. Колесо |
СУПА 00.4018 | Диск | Маркер |
Н 126.13.070 | Диск 14х3,0 | Выс. Аппарат |
Н 126.13.070-01 | Диск 14х5,5 | Выс. Аппарат |
Н 126.13.070-03 | Диск 22х3,0 | Выс. Аппарат |
Н 126.13.070-02 | Диск 22х5,5 | Выс. Аппарат |
Н 126.13.070-04 | Диск Глухой | Выс. Аппарат |
Н 126.13.070-05 | Диск Заказной | Выс. Аппарат |
СУПА 00.900-3Т | Диск со ступицей | Маркер |
509.046.2110 | Дно | в сборе |
Н 126.13.040 | Дно | Защита Выс. Аппарат(Пластик) |
СУПА 00.1280-01 | Загортач левый | Секция |
СУПА 00.1280 | Загортач правый | Секция |
Д 10мм. | Зажим | Трос маркера |
509.046.2288 | Замок | Туковыс. Металл |
Н 126.13.415 | Заслонка | Выс. Аппарат |
СУПА 00.112 | Звездочка Z-10 | Опорное колесо t=31.75 |
Н 126.13.401 | Звездочка Z-13 | Выс. Аппарат t=12,7 |
Н 126.13.102 | Звездочка Z-14 | t=31,75 |
Н 126.13.402 | Звездочка Z-16 | Выс. Аппарат t=12,7 |
ССГ 00.213 | Звездочка Z-17 | t=31,75 Туковыс. Механизм |
Н 126.13.101 | Звездочка Z-7 | t= 31,75 |
ССГ 00.102 | Звездочка Z-9 | t=31,75 |
ПРД 15,875 | Звено Переходное | |
ПРД 31,75 | Звено Переходное | |
С-ПР-12,7-900-2 | Звено Переходное | Выс. Аппарат |
ПРД 15,875 | Звено соединительное | |
ПРД 31,75 | Звено соединительное | |
С-ПР-12,7-900-2 | Звено соединительное | Выс. Аппарат |
509.046.2730 | Клапан | Туковыс. Металл |
Н 041.09.000 | Колесо | Прикатывающее секции |
Н 080.13.000-01 | Колесо | Опорное в сборе |
КЛТ 02.104 | Колесо зубчатое Z-11 | Туковыс. Механизм |
КЛТ 02.104-02 | Колесо зубчатое Z-15 | Туковыс. Механизм |
КЛТ 02.104-04 | Колесо зубчатое Z-18 | Туковыс. Механизм |
КЛТ 02.105 | Колесо зубчатое Z-35 | Туковыс. Механизм |
Н 041.09.405 | Колпачек | Прикат. Колесо |
Н 080.13.401 | Колпачек | Ступица опорного колеса |
СУПА 00.468 | Колпачок | Секция |
А 25 | Кольцо | |
СУПА 00.216 | Кольцо | Штанга, амортизатор |
В 47 | Кольцо | |
Н 126.13.008 | Корпус | Выс. Аппарат |
509.046.2150 | Кронштейн | Туковыс. Металл |
509.046.2150-01 | Кронштейн | Туковыс. Металл |
ССГ 00.1660 | Кронштейн | Опорное колесо |
СУПА 00.2320 | Кронштейн | Штанга, амортизатор |
СУПА 00.740 | Кронштейн | |
ССГ 00.1070 | Кронштейн литой | Секция |
ССГ 00.1070-02 | Кронштейн стальной | Секция |
509.046.2220 | Крышка | Метал.Аппарат туко.выс |
Н 126.04.050-01 | Крышка | Бункера металл |
Н 126.13.001 | Крышка | Выс. Аппарат |
Н 126.13.140 | Крышка | Защита Выс. Аппарат |
Н 126.13.410 | Крышка | Выс. Аппарат |
СУПА 00.500 | Крышка | Мех. Передач |
СУПА 00.380 | Кулиса | Секция |
1,2-18х35 | Манжета | Прикат. Колесо |
2,2-30х52 | Манжета | Опорное колесо |
2,2-22х40 | Манжета | Диск маркера |
1,2.Ц6 | Масленка | |
ГМШ 32-3Л | Матор шестеренный | Вентилятор |
СУПА 00.1120 | Механизм передач | Привод |
Н 042.05.020 | Наконечник | |
СУПА 00.370 | Натяжник | Секция |
С 48.601-04 | Ось | Секция |
ССГ 00.608 | Ось | Ступица опорного колеса |
ССГ 00.697 | Ось | Туковыс. Механизм |
СУПА 00.618 | Ось | Секция |
СУПА 00.668 | Ось | Натяжного ролика |
Н 041.09.601 | Ось Д.18 | Прикат. Колесо |
509.046.632 | Ось Д.20 | Прикат. Колесо |
509.046.5000-02Т | Переходник | Пластик |
Н 110.201 | Планка | Замок авто.сцепки |
СУПА 00.006 | Пластмассовые изделия | Комплект СУПН-6 |
СУПА 00.008 | Пластмассовые изделия | Комплект СУПН-8 |
СУПА 00.2290 | Поводок | Секция |
СУПА 00.2300А | Поводок | Секция |
СУПА 00.310 | Поводок | Секция |
СУПА 00.380 | Подкормочное приспособление | Металл. Туковыс. Аппарат |
СУПА 00.380-01 | Подкормочное приспособление | Металл. Туковыс. Аппарат |
СУПА 00.380-01-5Т | Подкормочное приспособление | Пластик. Туковыс. Аппарат |
СУПА 00.380-5Т | Подкормочное приспособление | Пластик. Туковыс. Аппарат |
205 | Подшипник | |
206 | Подшипник | |
180204 | Подшипник | |
Н 126.13.050 | Подшипник | Выс. Аппарат |
36206 | Подшипник | Вентилятор |
Н 040.13.000А | Полоз | Секция |
ССГ 00.1660-01-5Т | Привод | Туковыс. Механизм |
ГСК-1,4 | Приспособление | Комплект в сборе |
Н 126.13.002 | Прокладка | Выс. Аппарат |
552.6.028 | Пружина | Штанга, амортизатор |
552.7.009 | Пружина | Мех. Передач |
Н 126.01.601 | Пружина | Натяжника |
Н 126.04.606 | Пружина | Крышки бункера |
Н 040.13.105 | Пята | Туки |
Н 040.13.106 | Пята | Зерновая |
СУПА 00.067 | Раструб | Паук |
СУПА 00.016 | Ролик | ø13 мм Натяжной |
СУПА 00.016-01 | Ролик | ø21мм Натяжной |
СУПА 00.110 | Ротор | Вентилятор |
СУПА 02.240 | Рукав Д100-L4000-МБС | Старого образца |
Н 126.13.020 | Рычаг | Выс. Аппарат |
СУПА 00.840 | Секция | Металл бункер |
СУПА 00.840-02Т | Секция | Пластик бункер |
2М12х105х138 | Скоба | Крепл. Секции сталь |
3М12х125х115 | Скоба | Крепл. Секции чугун |
509.046.6073 | Скоба | Крепл. Туковыс. Аппарата |
5М12х75х75 | Скоба | Крепл. Опорного колеса |
3М16х131х115 | Скоба | Крепл. Опорного колеса |
Н 080.13.301-Т | Ступица | В сборе Опорное колесо |
509.046.206 | Ступица | Прикат. Колесо ось Д20 |
509.046.206-Т | Ступица | Прикат. Колесо в сборе |
Н 080.13.301 | Ступица | Опорное колесо |
Н 109.03.020 | Ступица | Маркер |
СУПА 00.111 | Ступица | Опорное колесо |
СУПА 00.648 | Стяжка | Мех. Передач |
Ф 8,0мм | Трос стальной | Маркер |
46х360 | Трубка | Тукопровод |
Н 042.05.000 | Тукопровод | в сборе |
СУПА 00.320 | Тяга | Секция |
СУПА 00.330 | Тяга | Секция |
СУПА 00.544 | Тяга | Секция |
СУПА 00.544-01 | Тяга | Секция |
ТМ МП-100-10х2,5 | Тягометр | |
СУПА 00.211 | Фланец | Вентилятор |
Хомут | Затяжной Тукопровода | |
Хомут | Затяжной Воздуховода | |
ПРД 15,875 | Цепь | не менее 5 м |
ПРД 31,75 | Цепь | не менее 3,4 м |
С 20.30 | Цепь | Мех. Передач Шаг 15,875 |
ПР-12,7-900 | Цепь м. | Выс. Аппарат |
ПР-12,7-900-2 | Цепь шт. | Выс. Аппарат |
Н 126.13.414-01 | Шайба | Под ворошилку Выс. Аппарат |
Н 126.13.418 | Шайба | Регулировочная Выс. Аппарат |
Н 126.13.605 | Шайба | Выс. Аппарат |
ССГ 00.480-01 | Шарнир | L=424мм. |
ССГ 00.480-05 | Шарнир | L=190мм. |
ССГ 00.480-07 | Шарнир | L=380мм. |
300х150 | Шина | Прикат. Колесо |
5,00-10 | Шина | |
Н 126.13.003 | Шкала | Выс. Аппарат |
СУПА 00.203 | Шкив | Вентилятор |
СУПА 00.1430 | Шлейф | Секция |
Н 126.13.603 | Шпилька | Выс. Аппарат |
С 54.602-02 | Шплинт | Пружинный |
СУПА 00.630 | Штанга | Штанга, амортизатор |
СУПА 00.044 | Штуцер | |
С 4.603-01 | Штырь | Секция |
СМЕ 20.602 | Штырь | |
С 4.610 | Штырь | |
Н 110.612 | Эксцентрик | Замок авто.сцепки |
СУПК 00.6027 | Вал | Аппарат выс. |
СУПК 00.6028 | Вал | Одноконтур.Аппарат выс. |
Н 126.14.180 | Ворошитель | Аппарат выс. |
Н 126.14.425-06 | Диск d=2; 14 отв. | Аппарат выс. |
Н 126.14.425-07 | Диск d=2; 22 отв. | Аппарат выс. |
Н 126.14.425-08 | Диск d=2; 50 отв. | Аппарат выс. |
Н 126.14.425 | Диск d=3; 14 отв. | Аппарат выс. |
Н 126.14.425-03 | Диск d=3; 22 отв. | Аппарат выс. |
Н 126.14.425-01 | Диск d=4; 14 отв. | Аппарат выс. |
Н 126.14.425-04 | Диск d=4; 22 отв. | Аппарат выс. |
Н 126.14.426 | Диск d=4; 90 отв. | Аппарат выс. |
Н 126.14.425-02 | Диск d=5,5; 14 отв. | Аппарат выс. |
Н 126.14.425-05 | Диск d=5,5; 22 отв. | Аппарат выс. |
Н 126.14.425-10 | Диск d=6; 34 отв. | Аппарат выс. |
Н 126.14.425-09 | Диск глухой | Аппарат выс. |
Н 126.14.42-01 | Диск заказной | Аппарат выс. |
СУПК 00.1090 | Загортач | Секция |
СУПК 00.1090-01 | Загортач | Секция |
ССГ 00.4022 | Звездочка | Опорное колесо |
СУПК 00.2160 | Звездочка Z-19 | t=15,875 Ведущ. Аппарат выс. |
СУПК 00.2710 | Звездочка Z-13 | t=12,7 Приводная Аппарат выс. |
СУПК 00.4122 | Звездочка Z-15 | t=12,7 Аппарат выс. |
ССГ 00.2210 | Звездочка Z-19 | t= 15.875 |
ССГ 00.2210-02 | Звездочка Z-15 | t= 15.875 |
ССГ 00.2210-04 | Звездочка Z-32 | t=15.875 |
В 20 | Кольцо | |
СУПК 00.031-03 | Корпус | Аппарат выс. |
СУПК 00.032 | Крышка | Аппарат выс. |
СУПК 00.2800 | Натяжник | Аппарат выс. |
СУПК 00.675 | Ось | Аппарат выс. |
СУПК 00.6023 | Ось | Аппарат выс. |
СУПК 00.033 | Прокладка | Аппарат выс. |
СУПК 00.104 | Пята | Сошник |
СКПА 00.028 | Ролик | Секция |
СУПК 00.1020А | Секция | В сборе |
СУПК 00.1390 | Сошник | Секция |
СУПК 00.6027-02 | Вал | Аппарат выс. |
СКПА 00.028 | Ролик | Секция |
СУПК 00.1020А | Секция | В сборе |
СУПК 00.1390 | Сошник | Секция |
СУПК 00.6027-02 | Вал | Аппарат выс. |
Супутні товари
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну