
Культиватор суцільного обробітку 8-ми метровий КПСО-8 Деметра Demetra
Культиватор суцільного обробітку 8-ми метровий КПСО-8 Деметра Demetra

803 000 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Деметра
Країна виробництва
Україна
Призначення
паровий (для суцільного обробітку грунту)
Глибина обробітку
12 см
Ширина захвату
8 м
Стан
новий
Ширина захвата
8000 см
Опис
Культиватор суцільної обробки 8-метровий КПСО-8 Деметра Demetra. Є культиватори різною шириною захвату (від 4 до 8 метрів). Під трактор – 200 л.
№ з/п | Найменування показника | Параметри | ||||
КПСО-4 | КПСО-5 | КПСО-6 | КПСО-8 | КПСО-10 | ||
1 | Продуктивність культиватору за 1 годину основного часу, га/год | 3,5-4,0 | 4,5-5,0 | 5,0-5,5 | 7,5-8,0 | 8,5-9,0 |
2 | Тяговий клас трактору, не менше, к.с. | 100 | 120 | 150 | 200 | 240 |
3 | Робоча швидкість, не більше, км/год | 12 | ||||
4 | Маса, кг | 1625 | 2050 | 2800 | 3900 | 4200 |
5 | Робоча ширина захоплення, м | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
6 | Ширина захвату ріжучих лап, мм | 260 | ||||
7 | Глибина обробки, до, см | 5-12 | ||||
8 | Ріжучих лап, шт | 20 | 26 | 31 | 41 | 49 |
9 | Боронуючих зубів | 20 | 26 | 57 | 69 | 81 |
10 | Прикотуючих барабанів, шт | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
11 | Габаритні розміри, м |
| ||||
| -довжина | 5,4 | 5,4 | 7,7 | 7,6 | 7,6 |
| -ширина в робочому/транспортному положенні | 4,2 | 5,2 | 6,2/4,2 | 8,6/4,9 | 9,9/4,9 |
| -висота в робочому/транспортному положенні | 1,0/1,3 | 1,0/1,3 | 1,4/2,6 | 1,4/3,2 | 1,4/3,8 |
12 | Максимальна транспортна швидкість, км | 20 | ||||
13 | Дорожній просвіт, мм | 300 |
Покупцям
Умови повернення та обміну