
Зубова борона (зчіпка зубових борін) причіпна гідравлічна БПГ 18 (з боронами) Деметра
Зубова борона (зчіпка зубових борін) причіпна гідравлічна БПГ 18 (з боронами) Деметра

322 000 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Деметра
Країна виробництва
Україна
Тип
зубова
Вид
ножеподібна
Перетин зуба
тригранне
Конструкція рами
жорстка
Група
середні
Кількість рядів
18
Опис
БОРОНА БПГ-18 (БОРОНА ПРИЧІПНА ГІДРАВЛІЧНА)
Призначена для боронування грунту поля. Використовується для розпушування грунту (розтину вологи) при традиційному методі обробки, і оснащена 18 важкими зубчастими боронами.
Перевагою даної зчіпки борін є її ширина захвату при обробці (18 м за один прохід), що значно впливає на продуктивність праці та економію ресурсів, за рахунок чого знижується собівартість обробки грунту.
Технічна характеристика БПГ
| № з/п | Найменування показника | Значення | |||
| БПГ-12 | БПГ-14 | БПГ-18 | БПГ-14 с пружиними боронами | ||
| 1 | Потужність трактору, не менше, к.с. | 80 | 80 | 120 | 80 |
| 2 | Продуктивність за 1 годину основного часу, га/год | 6-9 | 8-11 | 10-14 | 8-11 |
| 3 | Робоча швидкість при вологозберігаючій обробці грунту, км/год | 10-12 | |||
| 4 | Робоча швидкість при обробці в післявсходовий період, км/год | 2-3 | |||
| 5 | Робоча ширина захвата, м | 12 | 14 | 18 | 14 |
| 6 | Глибина обробки, см | 5-8 | 2-8 | ||
| 7 | Маса, кг | 1440 | 1680 | 2150 | 1800 |
| 8 | Габаритні розміри в робочому положенні, м | ||||
| -довжина | 7,9 | 8,7 | 10,8 | 8,7 | |
| -ширина | 12,3 | 14,0 | 18,3 | 14,6 | |
| -висота | 0,55 | 0,7 | |||
| 9 | Габаритні розміри в транспортному положенні, м | ||||
| -довжина | 6,6 | 7,4 | 9,5 | 7,5 | |
| - ширина | 3,6 | 3,4 | |||
| - висота | 1,85 | 2,0 | |||
| 10 | Транспортна швидкість, не більше, км/год | 20 | |||
| 11 | Кількість робочих секцій, шт. | 12 | 14 | 18 | 7 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну